製品規格
型號 |
SH – 30A |
電源容量 | 三相 200V / 220V 60 Hz 18 KVA |
控制方式 | 單晶片控制 / 通訊介面 RS-232 *4 |
外形尺寸(mm) | 本體: 1312 (L) x 910 (W) x 1814(H) |
重量 | 本體: 620 公斤 |
設置場所 | 屋外 |
設定溫度 | 最高攝氏 90度 / 最低攝氏60 度*2 |
設計壓力 | 高壓側15Mpa / 低壓側 8Mpa |
壓縮機型式 | 半密閉型往復式 |
壓縮機製造廠商 | 義大利 Dorin 公司 |
電動機型式 | 3 相誘導電動機 |
壓縮機出力 | 8.4 KW |
送風機 | 100W x 2 台 |
空氣熱交換器 | 強制空冷熱交換器 |
熱水加熱交換器 | 強制循環式二重管 |
出水方式 | 即熱式出水 |
製熱能力 : (60 Hz )
製熱能力條件 |
A : 出水溫度 90度C |
B : 出水溫度 60度C |
製熱能力 | 33.79 KW | 39.96 KW |
出水量 | 9.0.L / Min | 24 L / Min |
消耗電力 | 9.66 KW | 8.9 KW |
運轉電流 | 28.9 A | 26.6 A |
最大起動電流 | 189 A | 189 A |
運轉聲 *4 | 55 dB *3 | 55 dB *3 |
保護裝置 | 高壓過載保護,低壓過載保護,過電流保護 壓縮機破裂板保護裝置 | |
冷煤 | CO2 / 二氧化碳 | |
給水配管尺寸 | Rc 1 1/4(32A) | |
排水配管尺寸 | Rc 1 1/4(32A) | |
機器顏色 | 白色 |
註:
*1 :儲水槽最大容量 /
*2 :出水溫度可調整 ( 60"C -- 90"C) /
*3 :離主機1m ,高1.5m處所測量的噪音值 /
*4 :買方需自備 PC / 控制軟體賣方免費提供 .